本文作者:小王

深沪股票排行榜,市场行情一览无余

深沪股票排行榜

股票名称 最新价 涨跌幅 成交量(手) 市盈率 市净率
茅台 2000 +5% 1000 30 10
五粮液 1000 +3% 800 20 5
格力电器 500 -2% 500 15 3
美的集团 400 +1% 450 18 4
中国建筑 300 +2% 400 10 2
招商银行 200 -1% 300 12 3
中国平安 120 -2% 200 20 4
海康威视 80 +4% 150 16 3
腾讯控股 60 +3% 100 25 6
阿里巴巴 50 +2% 90 35 8
中国国航 40 +1% 80 12 3
京东 30 -3% 70 18 5
中信证券 25 +1% 60 14 4
伊利股份 20 +2% 50 25 6
中国铁建 18 -2% 40 9 2
万科企业 15 -1% 35 22 7
恒瑞医药 12 +1% 30 20 5
长江电力 10 +2% 28 16 4
中国中铁 8 -1% 26 13 3
南京银行 7 -3% 24 18 4
苏宁易购 6 +4% 22 21 6
中国银行 5 +3% 20 14 4
宝钢股份 4 +2% 18 19 5
中国石油 4 -2% 16 10 3
中国人寿 3 -1% 15 24 7
中国联通 3 +1% 14 16 4
中国移动 2 +2% 12 18 5
中国建材 2 -3% 10 15 3
中国船舶 1 -2% 8 13 2
中国神华 1 +1% 6 20 6

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

阅读
分享

发表评论

快捷回复:

验证码

评论列表 (暂无评论,42人围观)参与讨论

还没有评论,来说两句吧...