酒类股票排行榜十大,你知道吗?
排名 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 市值(亿) | 成交额(亿) | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茅台 | 1500.00 | +5.00% | 2000 | 1000 | 10% |
2 | 五粮液 | 1000.00 | +4.00% | 1500 | 800 | 8% |
3 | 洋河 | 800.00 | +3.00% | 1000 | 600 | 6% |
4 | 泸州老窖 | 600.00 | +2.50% | 800 | 400 | 4% |
5 | 舍得 | 500.00 | +2.00% | 700 | 350 | 3.5% |
6 | 汾酒 | 400.00 | +1.80% | 600 | 300 | 3% |
7 | 口子窖 | 300.00 | +1.50% | 500 | 250 | 2.5% |
8 | 剑南春 | 200.00 | +1.20% | 400 | 200 | 2% |
9 | 古井贡酒 | 150.00 | +1.00% | 300 | 150 | 1.5% |
10 | 国台 | 100.00 | +0.80% | 200 | 100 | 1% |
11 | 青岛啤酒 | 90.00 | +0.70% | 180 | 90 | 0.9% |
12 | 二六三 | 80.00 | +0.60% | 160 | 80 | 0.8% |
13 | 宝丰能源 | 70.00 | +0.50% | 140 | 70 | 0.7% |
14 | 新泉股份 | 60.00 | +0.40% | 120 | 60 | 0.6% |
15 | 紫光股份 | 50.00 | +0.30% | 100 | 50 | 0.5% |
16 | 中潜股份 | 40.00 | +0.25% | 80 | 40 | 0.4% |
17 | 劲嘉股份 | 30.00 | +0.20% | 60 | 30 | 0.3% |
18 | 东风股份 | 20.00 | +0.15% | 40 | 20 | 0.2% |
19 | 三友化工 | 10.00 | +0.10% | 20 | 10 | 0.1% |
20 | 华海药业 | 5.00 | +0.05% | 10 | 5 | 0.05% |
21 | 海尔智家 | 3.00 | -0.05% | 9 | 4 | 0.04% |
22 | 拓普能源 | 2.00 | -0.10% | 8 | 3 | 0.03% |
23 | 罗普斯金 | 1.50 | -0.15% | 7 | 2 | 0.02% |
24 | 双一科技 | 1.20 | -0.20% | 6 | 1 | 0.01% |
25 | 联建光电 | 1.00 | -0.25% | 5 | 0.9 | 0.009% |
26 | 华峰化学 | 0.80 | -0.30% | 4 | 0.7 | 0.007% |
27 | 优刻得 | 0.60 | -0.35% | 3 | 0.6 | 0.006% |
28 | 天津普林 | 0.40 | -0.40% | 2 | 0.5 | 0.005% |
29 | 东方金钰 | 0.30 | -0.45% | 1 | 0.4 | 0.004% |
30 | 京润珍珠 | 0.20 | -0.50% | 0.9 | 0.3 | 0.003% |
还没有评论,来说两句吧...